Описание
вез вертикального водослива, без уклона
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| 14770 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 280 | 83 |
| 14771 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 305 | 87 |
| 14772 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 330 | 91 |
с вертикальным водосливом, без уклона
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| 14773 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 280 | 77 |
| 14774 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 305 | 81 |
| 14775 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 330 | 85 |
с уклоном 0,5%
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| 14776 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 280 | 83 |
| 14777 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 285 | 84 |
| 14778 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 290 | 85 |
| 14779 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 295 | 86 |
| 14780 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 300 | 86 |
| 14781 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 305 | 87 |
| 14782 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 310 | 88 |
| 14783 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 315 | 89 |
| 14784 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 320 | 90 |
| 14785 | E (до 60 т.) | 1000 | 263 | 325 | 91 |




Отзывы
Отзывов пока нет.