Описание
без уколона, без вертикального водослива
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| 14670 | F (до 90 т.) | 1000 | 213 | 215 | 54 |
| 14671 | F (до 90 т.) | 1000 | 213 | 240 | 57 |
| 14672 | F (до 90 т.) | 1000 | 213 | 265 | 61 |
без уклона, с вертикальным водосливом
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| 14673 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 215 | 51 |
| 14674 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 240 | 54 |
| 14675 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 265 | 58 |
с уклоном 0,5%
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| 14676 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 215 | 54 |
| 14677 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 220 | 55 |
| 14678 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 225 | 56 |
| 14679 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 230 | 56 |
| 14680 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 235 | 57 |
| 14681 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 240 | 58 |
| 14682 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 245 | 58 |
| 14683 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 250 | 59 |
| 14684 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 255 | 60 |
| 14685 | Е (до 60 т.) | 1000 | 213 | 260 | 61 |




Отзывы
Отзывов пока нет.