Описание
без уклона, без вертикального водослива
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
14570 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 165 | 36 |
14571 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 190 | 40 |
14572 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 215 | 43 |
без уклона, с вертикальным водосливом
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
14573 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 165 | 34 |
14574 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 190 | 38 |
14575 | E (до 60 т.) | 100 | 163 | 215 | 41 |
с уклоном 0,5%
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
14576 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 165 | 36 |
14577 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 170 | 37 |
14578 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 175 | 38 |
14579 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 180 | 38 |
14580 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 185 | 39 |
14581 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 190 | 40 |
14582 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 195 | 41 |
14583 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 200 | 41 |
14584 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 205 | 42 |
14585 | E (до 60 т.) | 1000 | 163 | 210 | 43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.